1. Spieltag Saison 2010 / 2011 Tabelle
| 01. 1899 Hoffenheim | 4 : 1 Tore | 3 Punkte |
| 02. FC St. Pauli | 3 : 1 Tore | 3 Punkte |
| 03. 1. FC Kaiserslautern | 3 : 1 Tore | 3 Punkte |
| 04. Bayer 04 Leverkusen | 2 : 0 Tore | 3 Punkte |
| 05. FSV Mainz 05 | 2 : 0 Tore | 3 Punkte |
| 06. FC Bayern München | 2 : 1 Tore | 3 Punkte |
| 07. Hannover 96 | 2 : 1 Tore | 3 Punkte |
| 08. Hamburger SV | 2 : 1 Tore | 3 Punkte |
| 09. 1. FC Nürnberg | 1 : 1 Tore | 1 Punkt |
| 10. Borussia Mönchengladbach | 1 : 1 Tore | 1 Punkt |
| 11. VfL Wolfsburg | 1 : 2 Tore | 0 Punkte |
| 12. Schalke 04 | 1 : 2 Tore | 0 Punkte |
| 13. Eintracht Frankfurt | 1 : 2 Tore | 0 Punkte |
| 14. SC Freiburg | 1 : 3 Tore | 0 Punkte |
| 15. 1. FC Köln | 1 : 3 Tore | 0 Punkte |
| 16. VfB Stuttgart | 0 : 2 Tore | 0 Punkte |
| 17. Borussia Dortmund | 0 : 2 Tore | 0 Punkte |
| 18. Werder Bremen | 1 : 4 Tore | 0 Punkte |
Pfeiff das Spiel an und setz den ersten Kommentar
Du hast den Ball





























