1. Spieltag Saison 2015 / 2016 Tabelle
01. FC Bayern München | 5 : 0 Tore | 3 Punkte |
02. Borussia Dortmund | 4 : 0 Tore | 3 Punkte |
03. Schalke 04 | 3 : 0 Tore | 3 Punkte |
04. 1. FC Köln | 3 : 1 Tore | 3 Punkte |
05. Bayer 04 Leverkusen | 2 : 1 Tore | 3 Punkte |
06. VfL Wolfsburg | 2 : 1 Tore | 3 Punkte |
07. FC Ingolstadt | 1 : 0 Tore | 3 Punkte |
08. Hertha BSC Berlin | 1 : 0 Tore | 3 Punkte |
09. Hannover 96 | 2 : 2 Tore | 1 Punkt |
10. Darmstadt 98 | 2 : 2 Tore | 1 Punkt |
11. 1899 Hoffenheim | 1 : 2 Tore | 0 Punkte |
12. Eintracht Frankfurt | 1 : 2 Tore | 0 Punkte |
13. FSV Mainz 05 | 0 : 1 Tore | 0 Punkte |
14. FC Augsburg | 0 : 1 Tore | 0 Punkte |
15. VfB Stuttgart | 1 : 3 Tore | 0 Punkte |
16. Werder Bremen | 0 : 3 Tore | 0 Punkte |
17. Borussia Mönchengladbach | 0 : 4 Tore | 0 Punkte |
18. Hamburger SV | 0 : 5 Tore | 0 Punkte |
Pfeiff das Spiel an und setz den ersten Kommentar
Du hast den Ball