2. Spieltag Saison 2015 / 2016 Tabelle
01. Borussia Dortmund | 8 : 0 Tore | 6 Punkte |
02. FC Bayern München | 7 : 1 Tore | 6 Punkte |
03. Bayer 04 Leverkusen | 3 : 1 Tore | 6 Punkte |
04. Schalke 04 | 4 : 1 Tore | 4 Punkte |
05. 1. FC Köln | 4 : 2 Tore | 4 Punkte |
06. VfL Wolfsburg | 3 : 2 Tore | 4 Punkte |
07. Hertha BSC Berlin | 2 : 1 Tore | 4 Punkte |
08. FSV Mainz 05 | 2 : 2 Tore | 3 Punkte |
09. FC Ingolstadt | 1 : 4 Tore | 3 Punkte |
10. Hamburger SV | 3 : 7 Tore | 3 Punkte |
11. Darmstadt 98 | 3 : 3 Tore | 2 Punkte |
12. Eintracht Frankfurt | 2 : 3 Tore | 1 Punkt |
13. Hannover 96 | 2 : 3 Tore | 1 Punkt |
14. FC Augsburg | 1 : 2 Tore | 1 Punkt |
15. Werder Bremen | 1 : 4 Tore | 1 Punkt |
16. 1899 Hoffenheim | 2 : 4 Tore | 0 Punkte |
17. VfB Stuttgart | 3 : 6 Tore | 0 Punkte |
18. Borussia Mönchengladbach | 1 : 6 Tore | 0 Punkte |
Pfeiff das Spiel an und setz den ersten Kommentar
Du hast den Ball