28. Spieltag Saison 2014 / 2015 Ergebnisse
Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund | 3Â : 1 |
FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen | 2Â : 3 |
Hamburger SV – VfL Wolfsburg | 0Â : 2 |
SC Paderborn – FC Augsburg | 2Â : 1 |
1. FC Köln – 1899 Hoffenheim | 3Â : 2 |
Hannover 96 – Hertha BSC Berlin | 1Â : 1 |
VfB Stuttgart – Werder Bremen | 3Â : 2 |
FC Bayern München – Eintracht Frankfurt | 3Â : 0 |
Schalke 04 – SC Freiburg | 0Â : 0 |
Pfeiff das Spiel an und setz den ersten Kommentar
Du hast den Ball